Assim como no Brasil, a novela “Marimar” foi um sucesso de audiência, superando sua antecessora “Maria Mercedes” na Argentina. A trama, que foi reprisada às 13h10 pelo Canal 9, marcou excelente índices.
Confira a tabela de audiência:
28/05 a 01/06/2012 ### ### ### 6,7 7,4 7,1
04/06 a 08/06/2012 6,2 6,6 6,1 5,0 ### 6,0
11/06 a 15/06/2012 6,4 6,7 6,1 7,1 6,6 6,6
18/06 a 22/06/2012 6,7 6,2 6,0 6,0 5,9 6,2
25/06 a 29/06/2012 6,6 6,7 6,5 7,3 8,0 7,0
02/07 a 06/07/2012 8,0 7,4 7,8 8,8 7,9 8,0
09/07 a 13/07/2012 6,5 8,6 7,4 9,1 8,1 7,9
16/07 a 20/07/2012 8,3 8,9 7,5 8,2 8,4 8,3
23/07 a 27/07/2012 7,4 9,0 8,7 8,9 6,8 8,2
30/07 a 03/08/2012 8,1 7,1 7,9 8,0 8,0 7,8
06/08 a 10/08/2012 8,0 7,3 7,9 8,8 7,8 8,0
13/08 a 17/08/2012 7,3 7,8 7,8 8,0 7,0 7,6
20/08 a 24/08/2012 7,3 7,6 7,0 8,5 8,0 7,7
27/08 a 31/08/2012 8,4 8,8 9,1 ### ### 8,8
04/06 a 08/06/2012 6,2 6,6 6,1 5,0 ### 6,0
11/06 a 15/06/2012 6,4 6,7 6,1 7,1 6,6 6,6
18/06 a 22/06/2012 6,7 6,2 6,0 6,0 5,9 6,2
25/06 a 29/06/2012 6,6 6,7 6,5 7,3 8,0 7,0
02/07 a 06/07/2012 8,0 7,4 7,8 8,8 7,9 8,0
09/07 a 13/07/2012 6,5 8,6 7,4 9,1 8,1 7,9
16/07 a 20/07/2012 8,3 8,9 7,5 8,2 8,4 8,3
23/07 a 27/07/2012 7,4 9,0 8,7 8,9 6,8 8,2
30/07 a 03/08/2012 8,1 7,1 7,9 8,0 8,0 7,8
06/08 a 10/08/2012 8,0 7,3 7,9 8,8 7,8 8,0
13/08 a 17/08/2012 7,3 7,8 7,8 8,0 7,0 7,6
20/08 a 24/08/2012 7,3 7,6 7,0 8,5 8,0 7,7
27/08 a 31/08/2012 8,4 8,8 9,1 ### ### 8,8
Média Geral: 7,5 contra 6,2 de “Maria Mercedes”.
Nota Publicada por TV Foco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário